<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las conversiones de cara al posicionamiento en buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 20:56:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gallery</title>
		<link>http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/comment-page-1/#comment-33717</link>
		<dc:creator>Gallery</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/#comment-33717</guid>
		<description>Comparto tu punto de vista, muchos SEOs se enfocan solo en el CTR, y dejan de lado el otro factor que es el rango de conversion, sucede mucho con los ads de Google, gastan mucho dinero para estar en 1° lugar en la zona de anuncios para generar trafico al sitio.
Pero los expertos del SEO como Aaron Wall en su libros SEO BOOK deja de manifiesto que muchas veces la posicion 4-6 en el campo de anuncios deja mas rango de conversion que las posiciones 1-3.
Esto debido a que si una persona desea comprar algo visitara muchos sitios hasta encontrar lo que busca.
Saludos desde Costa Rica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto tu punto de vista, muchos SEOs se enfocan solo en el CTR, y dejan de lado el otro factor que es el rango de conversion, sucede mucho con los ads de Google, gastan mucho dinero para estar en 1° lugar en la zona de anuncios para generar trafico al sitio.<br />
Pero los expertos del SEO como Aaron Wall en su libros SEO BOOK deja de manifiesto que muchas veces la posicion 4-6 en el campo de anuncios deja mas rango de conversion que las posiciones 1-3.<br />
Esto debido a que si una persona desea comprar algo visitara muchos sitios hasta encontrar lo que busca.<br />
Saludos desde Costa Rica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Cedano</title>
		<link>http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/comment-page-1/#comment-25431</link>
		<dc:creator>Rafael Cedano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 16:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/#comment-25431</guid>
		<description>Felipe, estoy de acuerdo contigo, es necesario invertir (tiempo, dinero, esfuerzo y dedicación) para poder posicionarse, sin duda alguna también se requiere de una inversión constante para mantener las posiciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe, estoy de acuerdo contigo, es necesario invertir (tiempo, dinero, esfuerzo y dedicación) para poder posicionarse, sin duda alguna también se requiere de una inversión constante para mantener las posiciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe de Lucio</title>
		<link>http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/comment-page-1/#comment-25426</link>
		<dc:creator>Felipe de Lucio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 16:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/#comment-25426</guid>
		<description>Buen artículo, muy cierto cuando indicas que la conversión debe ser el fin último de cualquier web, y no el tráfico. El tráfico es un medio para lograr conversiones, y mucha gente confunde al tráfico como un objetivo a convertir.
Lo único en que no estoy muy de acuerdo es cuando indicas:
&quot;...La diferencia en estos casos es que una web puede estar en las primeras posiciones sin tener que pagar por el tráfico recibido mediante posicionamiento, mientras que por la misma palabra podría estar pagando 5€ por clic...&quot;
Es muy difícil que una web obtenga primeras posiciones sin un costo involucrado (sea directa o indirectamente). Lo que si es cierto es que el costo de lograr posiciones naturales u orgánicas casi siempre es menor al costo de pagar anuncios PPC.

Felicitaciones por tu artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo, muy cierto cuando indicas que la conversión debe ser el fin último de cualquier web, y no el tráfico. El tráfico es un medio para lograr conversiones, y mucha gente confunde al tráfico como un objetivo a convertir.<br />
Lo único en que no estoy muy de acuerdo es cuando indicas:<br />
&#8220;&#8230;La diferencia en estos casos es que una web puede estar en las primeras posiciones sin tener que pagar por el tráfico recibido mediante posicionamiento, mientras que por la misma palabra podría estar pagando 5€ por clic&#8230;&#8221;<br />
Es muy difícil que una web obtenga primeras posiciones sin un costo involucrado (sea directa o indirectamente). Lo que si es cierto es que el costo de lograr posiciones naturales u orgánicas casi siempre es menor al costo de pagar anuncios PPC.</p>
<p>Felicitaciones por tu artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La sastrería &#187; Post de interés de la semana pasada</title>
		<link>http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/comment-page-1/#comment-10667</link>
		<dc:creator>La sastrería &#187; Post de interés de la semana pasada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seotalk.es/las-conversiones-de-cara-al-posicionamiento-en-buscadores/#comment-10667</guid>
		<description>[...] 15 tendencias en analítica web. Y una vez que se analiza, es bueno saber la utilidad de las conversiones de cara al posicionamiento. Volviendo a la analítica, un curioso método de conocer tráfico web usando la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15 tendencias en analítica web. Y una vez que se analiza, es bueno saber la utilidad de las conversiones de cara al posicionamiento. Volviendo a la analítica, un curioso método de conocer tráfico web usando la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
